International Nonstop Flights Departs in 2026 Lands in 2025 and vv
Published at 1500PST / 2300GMT 21DEC25
Based on published schedule in the OAG as of 21DEC25, there are 14 passenger flights scheduled to “travel back in time”, with published schedule to depart on 01JAN26, arriving on 31DEC25. Note Samoa Airways’ schedule is based on the airline’s web booking system. Note this update only focuses on passenger flights.
Air New Zealand (NZ) Auckland – Rarotonga
NZ946 AKL0850 – 1340-1RAR 789
ANA (NH) Tokyo Haneda – Los Angeles
NH106 HND0050 – 1750-1LAX 789
Cathay Pacific (CX) Hong Kong – Los Angeles / San Francisco / Vancouver
CX880 HKG0030 – 2055-1LAX 77W
CX872 HKG0100 – 2100-1SFO 77W
CX888 HKG0100 – 2035-1YVR 77W
Samoa Airways (OL) Apia Fagali’i – Pago Pago
OL218 FGI0730 – 0805-1PPG DHT
OL222 FGI0800 – 0835-1PPG DHT
OL224 FGI1010 – 1045-1PPG DHT
OL226 FGI1145 – 1220-1PPG DHT
OL228 FGI1220 – 1255-1PPG DHT
OL2248 FGI1355 – 1430-1PPG DHT
* Flights from Pago Pago departs on 31DEC25, arriving Apia Fagali’i on 01JAN26
OL223 PPG0900 – 0935+1FGI DHT
OL219 PPG1035 – 1110+1FGI DHT
OL225 PPG1110 – 1145+1FGI DHT
OL227 PPG1245 – 1320+1FGI DHT
OL229 PPG1320 – 1355+1FGI DHT
OL2249 PPG1455 – 1530+1FGI DHT
Shenzhen Airlines (ZH) Shenzhen – Vancouver
HU7959 SZX0230 – 2200-1YVR 789
Starlux Airlines (JX) Taipei Taoyuan – San Francisco
JX012 TPE0005 – 1900-1SFO 359
United (UA) Guam – Honolulu
UA200 GUM0740 – 1855-1HNL 77W
Fiji Airways on 01JAN25 operated Kiritimati (Christmas Island) – Honolulu flight (arriving in Honolulu on 31DEC24), which FJ822 published schedule was CXI0730 – 1040-1HNL. This weekly service is not offered in 2025-26 due to service departs Kiritimati (Christmas Island) on Wednesdays.
Pending on actual operation, following flights scheduled on 31DEC25 may also see possibility of flight taking off on 01JAN26, but arriving on 31DEC25. Short-Haul services are included as historic flight records from Flightradar 24 suggested the possibility (based on November and December 2025 data up to 20DEC25, including one-time occurrence).
Air China (CA) Urumqi – Tashkent
CA779 URC2300 – 2340TAS 738
Air Albania (ZB) Istanbul – Tirana
ZB1004 IST2300 – 2240TIA 320
China Airlines (CI) Taipei Taoyuan – Los Angeles / San Francisco / Vancouver
CI004 TPE2345 – 1845SFO 77W
CI008 TPE2350 – 1925LAX 77W
CI032 TPE2355 – 1820YVR 77W
China Southern (CZ) Urumqi – Tashkent
CZ6029 URC2350 – 2355TAS 7M8
EVA Air (BR) Taipei Taoyuan – Los Angeles / San Francisco / Seattle / Vancouver
BR028 TPE2330 – 1830SFO 77W
BR026 TPE2340 – 1810SEA 781
BR016 TPE2355 – 1925LAX 77W
BR010 TPE2355 – 1835YVR 77W
Gulf Air (GF) Dubai – Bahrain
GF513 DXB2335 – 2359BAH 32Q
Hong Kong Airlines (HX) Hong Kong – Vancouver
HX080 HKG2315 – 1915YVR 333
Philippine Airlines (PR) Manila – San Francisco
PR104 MNL2310 – 1930SFO 773
Starlux Airlines (JX) Taipei Taoyuan – Los Angeles
JX002 TPE2340 – 1900LAX 359
United (UA) Manila – San Francisco
UA810 MNL2325 – 1955SFO 77W
WestJet (WS) Calgary – Kelowna
WS189 YYC2340 – 2355YLW 73W
Following flights are scheduled to depart on 31DEC25, arriving on 02JAN26. Selected flights in this list may see actual departure on 01JAN26 due to delays:
DL027 ATL2345 – 0545+2ICN 359
QF008 DFW2030 – 0655+2SYD 789
AA007 DFW2140 – 0630+2BNE 789
BR049 DFW2250 – 0525+2TPE 789
CX875 DFW2255 – 0535+2HKG 351
AA035 DFW2259 – 0910+1AKL 789
NZ029 IAH2005 – 0555+2AKL 773
UA101 IAH2025 – 0700+2SYD 789
BR051 IAH2330 – 0620+2TPE 77W
QF004 JFK1715 – 0455+2AKL 789
SQ023 JFK2205 – 0600+2SIN 359
KE006 LAS2250 – 0520+2ICN 77W
SQ035 LAX1950 – 0530+2SIN 359
NZ005 LAX2010 – 0605+2AKL 77W
QF016 LAX2050 – 0500+2BNE 789
DL011 LAX2105 – 0800+2MEL 359
CX883 LAX2115 – 0505+2HKG 77W
QF012 LAX2125 – 0725+2SYD 388
CZ328 LAX2200 – 0555+2CAN 77W
SQ037 LAX2205 – 0755+2SIN 359
PR103 LAX2210 – 0540+2MNL 773
DL065 LAX2225 – 0835+2AKL 359
DL041 LAX2225 – 0830+2SYD 359
YP104 LAX2230 – 0510+2ICN 789
CX881 LAX2235 – 0630+2HKG 77W
UA098 LAX2235 – 0930+2MEL 789
FJ811 LAX2235 – 0600+2NAN 359
BR011 LAX2235 – 0515+2TPE 77W
CI007 LAX2240 – 0520+2TPE 77W
KE012 LAX2250 – 0510+2ICN 74H
QF094 LAX2250 – 0930+2MEL 789
AA073 LAX2250 – 0900+2SYD 77W
JX001 LAX2250 – 0530+2TPE 359
UA820 LAX2255 – 0700+2HKG 789
UA839 LAX2255 – 0905+2SYD 789
BR015 LAX2300 – 0540+2TPE 77W
OZ203 LAX2330 – 0545+2ICN 388
AA083 LAX2345 – 0955+2AKL 772
DL093 LAX2345 – 0820+1BNE 359
AA169 LAX2359 – 0505+2HND 789
AM090 MTY2310 – 0600+2ICN 788
JX009 ONT2145 – 0430+2TPE 359
CI023 ONT2250 – 0530+2TPE 359
BR055 ORD2330 – 0525+2TPE 77W
JQ114 RAR2105 – 0025+2AKL 320
PR125 SEA2130 – 0405+2MNL 773
JX031 SEA2345 – 0455+2TPE 359
NZ007 SFO1950 – 0545+2AKL 789
SQ033 SFO2015 – 0545+2SIN 359
UA829 SFO2015 – 0620+2SYD 777
VN099 SFO2110 – 0440+2SGN 359
CX893 SFO2145 – 0500+2HKG 359
FJ871 SFO2205 – 0515+2NAN 359
PR105 SFO2230 – 0535+2MNL 773
UA001 SFO2235 – 0800+2SIN 789
UA917 SFO2245 – 0910+2AKL 777
CX873 SFO2255 – 0615+2HKG 77W
UA863 SFO2300 – 0915+2SYD 777
UA060 SFO2305 – 1000+2MEL 789
UA096 SFO2310 – 0730+2BNE 777
JX011 SFO2310 – 0515+2TPE 359
UA877 SFO2315 – 0645+2HKG 77W
UA853 SFO2320 – 0545+2TPE 777
UA730 SFO2325 – 1035+2CHC 788
BR027 SFO2330 – 0535+2TPE 77W
CI003 SFO2340 – 0545+2TPE 77W
UA805 SFO2345 – 0540+2ICN 789
UA189 SFO2345 – 0650+2MNL 77W
OZ211 SFO2350 – 0555+2ICN 359
BR017 SFO2350 – 0555+2TPE 77W
NZ023 YVR1835 – 0530+2AKL 789
QF076 YVR2020 – 0635+2SYD 789
AC019 YVR2215 – 0700+2SIN 789
AC033 YVR2240 – 0935+2SYD 77L
PR117 YVR2255 – 0530+2MNL 773
AC065 YVR2305 – 0630+2BKK 789
AC039 YVR2345 – 1100+2AKL 789
AC035 YVR2355 – 0845+2BNE 789
Separately, there are 92 flights scheduled to depart on 31DEC25, arriving between 1800-2359hrs local time on 01JAN26 worldwide. Some of the Westbound Trans-Pacific flights may see arrival on 02JAN26 if lengthy delay occurs.

