Published at 1600PDT / 2300GMT 29OCT26
Sudan’s Badr Airlines at the launch of Northern winter 2026/27 season introduces 3 international routes at Khartoum, on board a mix of CRJ200 and 737-800 aircraft.
Khartoum – Addis Ababa eff 25OCT26 3 weekly CRJ200
J4612 KRT0830 – 1115ADD CR2 3
J4612 KRT1430 – 1715ADD CR2 47
J4613 ADD1100 – 1145KRT CR2 5
J4613 ADD1215 – 1300KRT CR2 3
J4613 ADD1815 – 1900KRT CR2 4
Khartoum – Asmara eff 28OCT26 3 weekly CRJ200
J4630 KRT0930 – 1145ASM CR2 4
J4630 KRT1315 – 1530ASM CR2 5
J4630 KRT1430 – 1645ASM CR2 3
J4631 ASM0500 – 0500KRT CR2 6
J4631 ASM1245 – 1300KRT CR2 4
J4631 ASM1300 – 1315KRT CR2 7
Khartoum – Muscat eff 26OCT26 1 weekly 737-800
J4610 KRT2330 – 0600+1MCT 738 1
J4611 MCT0730 – 1000KRT 738 2

